
Roger
Gediplomeerd IVA-A student met ervaring als JR. RECEPTIONIST & JR. PARTSMEDEWERKER in de merken KIA & MITSUBISHI (2 jaar), MAZDA (1 jaar), TOYOTA (1 jaar) en MERCEDES-BENZ (3 jaar). Tevens (absolute basis) ervaring in de DM-systemen AUTOLINE & GRANDPRIX & CAR-IT. Inzetten op (enkel basis) werkzaamheden als planning, aanmaak WO, standaard facturatie en/of orderpicken, alloceren delen, uitsorteren nachtvracht. Aanvulling ter ontlasting (handjes) van SERVICE ADVIES en/of PARTS.
Kwalificaties
- Alloceren/verwerken (nacht) belevering delen
- Uitsorteren op extern/garantie/werkplaats
- Uitgifte delen op extern/garantie/werkplaats
- Voorcalculatie delen (prijsopgave maken)
- Onderdelen op werkorder sorteren (werkvoorbereiding)
- Werkplaatsbalie werkzaamheden (levering intern verzorgen)
- Balieverkoop werkzaamheden (particulier en klein zakelijk)
- Voorraadvorming managen (aantallen/dead stock)
- Reguliere werkplaatsplanning
- Telefonische verkoop meerwerk (particulier/zakelijk)
- Toestemming verkrijgen ter uitvoering werkzaamheden (ROB)
- Inzet vervangend vervoer
- Standaard reparatie-en onderhoudadviezen
- Opstellen werkorders vanuit de voorgeschreven DM-programmatuur
- Factuuruitleg & retouruitgifte gereedstaand voertuig
Ervaring
Brand | Years |
---|---|
Mitsubishi | 2 jaar |
Universeel | 2 jaar |
Mercedes | 5 jaar |
Toyota | 2 jaar |
Volkswagen | 8 jaar |
Kia | 3 jaar |
Nissan | 1 jaar |
MB-TRUCKS | 1 jaar |
Mazda | 1 jaar |
Hyundai | 1 jaar |
Name | Years | Description |
---|---|---|
CarIT icm Mitsubishi | 2 jaar | |
CarIT icm Kia | 2 jaar | |
Autoline icm Mercedes | 4 jaar | |
Grandprix icm Mazda | 1 jaar | |
Grandprix icm Hyundai | 1 jaar | |
EVA icm Nissan | 1 jaar | |
CarIT icm Toyota | 1 jaar |
Beschikbaarheid
Deze real-time weergave van de beschikbaarheid bestrijkt de komende zestien weken. Dagen met een groene chip zijn beschikbaar.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Tarief
Label | Value |
---|---|
Uurtarief exclusief BTW* | € 46,00 |
Arbeidsomvang per week | 45 uur |
Reiskostenvergoeding per km | € 0,30 |
Vakantiedagen per jaar | 25 |
ATV dagen per jaar | 0 |
* Prijzen onder voorbehoud. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden.
Leveringsvoorwaarden