William
Service Adviseur59,00
Ervaren en zeer geroutineerd - GECERTIFICEERD SERVICE-ADVISOR MERCEDES-BENZ: volstrekt allround vaardig - ruime ervaring in de merken BMW (4 jaar) & MERCEDES-BENZ (9 jaar) - direct toegevoegde waarde biedend als FRONTOFFICE-professional en/of binnen alle voorkomende BACKOFFICE werkzaamheden - ook hierin compleet en allround vaardig. Past regels strikt toe - valt niets in te marchanderen. Punctueel, communicatief vaardig (NL & ENG), prima presentatie. Professional!
Kwalificaties
Service Adviseur, Hoger
- Reguliere werkplaatsplanning
- Inzet vervangend vervoer
- Standaard reparatie-en onderhoudadviezen
- Standaard calculaties herstelwerkzaamheden
- Opstellen werkorders vanuit de voorgeschreven DM-programmatuur
- Telefonische verkoop meerwerk (particulier/zakelijk)
- Toestemming verkrijgen ter uitvoering werkzaamheden (ROB)
- Regulier voortgangsoverleg werkplaats (∆)
- Factuuruitleg & retouruitgifte gereedstaand voertuig
- Standaard facturatie (baliefacturen)
- Standaard garantievoorbereiding (balie)
- Complexe facturatie (specialistisch en veelomvattend)
- Volledige garantieclaims indienen bij fabriek (complexer en specialistisch)
Ervaring
Merkervaring
| Name | Years |
|---|---|
| Mercedes | 13 jaar |
| BMW | 3 jaar |
Software
| Name | Years |
|---|---|
| WIS icm Mercedes | 9 jaar |
| Autoline icm Mercedes | 13 jaar |
| EVA icm Mercedes | 9 jaar |
| ASRA icm Mercedes | 9 jaar |
| KSD icm BMW | 3 jaar |
| Autoline icm BMW | 3 jaar |
| PuMa icm BMW | 3 jaar |
| XENTRY PORTAL icm Mercedes | 1 jaar |
| Eskulap icm Mercedes | 9 jaar |
| XENTRY PORTAL PRO icm Mercedes | 8 jaar |
| ISPA icm BMW | 3 jaar |
| S-Gate icm BMW | 3 jaar |
| Air icm BMW | 3 jaar |
Beschikbaarheid
Deze real-time weergave van de beschikbaarheid bestrijkt de komende zestien weken. Dagen met een groene chip zijn beschikbaar.
oktober - november 2025
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tarief
| Label | Value |
|---|---|
| Uurtarief exclusief BTW* | € 59,00 |
| Arbeidsomvang per week | 40 uur |
| Reiskostenvergoeding per km | € 0,30 |
| Vakantiedagen per jaar | 25 |
| ATV dagen per jaar | 0 |
* Prijzen onder voorbehoud. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden.
Leveringsvoorwaarden