Roderik
Service Adviseur63,00
MTS-er MOTORVOERTUIGEN TECHNIEK (nivo-4) met ruime ervaring als GARANTIESPECIALIST en FACTURIST PSA NL (10 jaar), waarna in PON-project als beoordelaar inkomende CLAIMS, FACTURIST-CLAIMEUR bij VAG-dealers en FACTURIST-CLAIMEUR bij BMW-dealers. Meest recent actief binnen MERCEDES-BENZ en BMW als BACKOFFICE SERVICE ADVISEUR. Voornaamste diepgaande DMS-kennis AUTOLINE (BMW, MERCEDES, VAG) en digitale werkorder SYNTEC (VAG). Meest ideale inzet als FACTURIST-GARANTIESPECIALIST.
Kwalificaties
Service Adviseur, Hoger
- Inzet vervangend vervoer
- Standaard calculaties herstelwerkzaamheden
- Opstellen werkorders vanuit de voorgeschreven DM-programmatuur
- Toestemming verkrijgen ter uitvoering werkzaamheden (ROB)
- Factuuruitleg & retouruitgifte gereedstaand voertuig
- Standaard facturatie (baliefacturen)
- Standaard garantievoorbereiding (balie)
- Complexe facturatie (specialistisch en veelomvattend)
- Volledige garantieclaims indienen bij fabriek (complexer en specialistisch)
Ervaring
Merkervaring
| Name | Value |
|---|---|
| Citroen | 10 jaar |
| Volkswagen | 2 jaar |
| BMW | 3 jaar |
| Mercedes | 4 jaar |
Software
| Name | Value |
|---|---|
| CarIT icm Citroen | 8 jaar |
| Accecit icm Citroen | 8 jaar |
| Citroen Service icm Citroen | 8 jaar |
| SAGA2 icm VAG | 1 jaar |
| Autoline icm BMW | 3 jaar |
| S-Gate icm BMW | 3 jaar |
| KSD icm BMW | 3 jaar |
| Autoline icm Mercedes | 3 jaar |
| EVA icm Mercedes | 3 jaar |
| WIS icm Mercedes | 3 jaar |
| ASRA icm Mercedes | 3 jaar |
| Eskulap icm Mercedes | 3 jaar |
| VeDoc icm Mercedes | 3 jaar |
| SPPS icm Mercedes | 3 jaar |
| Autoline icm VAG | 1 jaar |
| ElsaPro icm VAG | 1 jaar |
| PuMa icm BMW | 3 jaar |
| Air icm BMW | 3 jaar |
| ISPA icm BMW | 3 jaar |
| XENTRY PORTAL icm Mercedes | 3 jaar |
Beschikbaarheid
Onze Professional is de komende 16 weken beschikbaar op groen gemarkeerde dagen.
januari - februari 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tarief
| Label | Value |
|---|---|
| Uurtarief exclusief BTW* | € 63,00 |
| Arbeidsomvang per week | 45 uur |
| Reiskostenvergoeding per km | € 0,30 |
| Vakantiedagen per jaar | 25 |
| ATV dagen per jaar | 0 |
* Prijzen onder voorbehoud. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden.
Leveringsvoorwaarden