Jilt
(E)AT56,00
Gediplomeerd BAT-er (nivo-2) - praktijkniveau EBAT-er (nivo-3). Aangevuld met diverse cursussen: lassen, hydrauliek, pneumatiek, dieseltechniek. Grofweg 20 jaar ervaring in sleutelen aan ZWAAR MATERIEEL, voornamelijk binnen TRUCK-, TRANSPORT-, GRONDVERZET- en LANDBOUWMECHANISATIE bedrijven. Ervaren derhalve zonder door te kunnen voor elektronica-specialist. Meer de sleutelaar reparatie- en onderhoud, die grovere delen onderhoud en/of vervangt. Veel MERCEDES - en VOLVO TRUCKS.
Kwalificaties
(E)AT, nivo-3
- 0-beurten (wassen/tanken/matten)
- Bandenwissels (zomer/winter)
- Afleverwerk (sleutel inleren/trekhaak monteren)
- Kleine onderhoudsbeurten
- Grote onderhoudsbeurten
- Gangbaar mechanisch herstelwerk (distributie/koppeling/koppakking)
- Gangbaar mechanisch herstelwerk (stuurhuis/wiellagers/steekassen)
- Basiswerkzaamheden elektronica (lampje vervangen/kleine storing verhelpen)
- Complexer mechanisch herstelwerk (uit- en inbouw bakken & motoren)
- Standaard gebruik testprogrammatuur (volledig operationeel gebruik)
- APK-I/II keuringen verzorgen (eventueel afmelden)
- Gangbaar elektronica gerelateerd werk (componentenwissels + CAN-bus)
Ervaring
Merkervaring
| Name | Value |
|---|---|
| Universeel | 18 jaar |
| DAF TRUCKS | 1 jaar |
| MB-TRUCKS | 3 jaar |
| Mercedes | 3 jaar |
| Trucks universeel | 1 jaar |
| VOLVO TRUCKS | 1 jaar |
| RENAULT TRUCKS | 1 jaar |
Software
| Name | Value |
|---|---|
| Davie XDc icm DAF TRUCKS | 1 jaar |
| XENTRY PORTAL icm MB-TRUCKS | 3 jaar |
| TIPS icm MB-TRUCKS | 3 jaar |
| WIS icm MB-TRUCKS | 3 jaar |
| M4T icm MB-TRUCKS | 3 jaar |
| Eskulap icm MB-TRUCKS | 3 jaar |
| TEXA icm Universeel | 1 jaar |
Beschikbaarheid
Onze Professional is de komende 16 weken beschikbaar op groen gemarkeerde dagen.
maart - april 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tarief
| Label | Value |
|---|---|
| Uurtarief exclusief BTW* | € 56,00 |
| Arbeidsomvang per week | 40 uur |
| Reiskostenvergoeding per km | € 0,30 |
| Vakantiedagen per jaar | 25 |
| ATV dagen per jaar | 0 |
* Prijzen onder voorbehoud. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden.
Leveringsvoorwaarden