Roel
(E)AT48,00
Gediplomeerd 1e Autotechnicus (nivo-3) + HEV-gecertificeerd; ruime praktijkervaring in UNIVERSEEL, VW/AUDI, FORD, VOLVO & RENAULT. Met 15 jaar schroef- en sleutel-ervaring allround vaardig. Inzetten op klein- en groot onderhoud alsmede alle gangbare mechanische herstelwerkzaamheden. In elektronica thuis in het meest gangbare werk: lampjes vervangen, (basis) storingen verhelpen, componentwissels etc. Prima ondersteuning bij onderbezetting op/in elk bestaand werkplaats team
Kwalificaties
(E)AT, nivo-3
- 0-beurten (wassen/tanken/matten)
- Bandenwissels (zomer/winter)
- Afleverwerk (sleutel inleren/trekhaak monteren)
- Kleine onderhoudsbeurten
- Grote onderhoudsbeurten
- Gangbaar mechanisch herstelwerk (distributie/koppeling/koppakking)
- Gangbaar mechanisch herstelwerk (stuurhuis/wiellagers/steekassen)
- Basiswerkzaamheden elektronica (lampje vervangen/kleine storing verhelpen)
- Gangbaar elektronica gerelateerd werk (componentenwissels + CAN-bus)
- Standaard gebruik testprogrammatuur (volledig operationeel gebruik)
- Complexer mechanisch herstelwerk (uit- en inbouw bakken & motoren)
- Kennis van hybride-techniek (operationeel vaardig/inzetbaar)
- HV-systemen onderbreken en controleren op spanningsloosheid
- Onderhoud en reparatie van e-voertuigen (HV-batterij)
Ervaring
Merkervaring
| Name | Value |
|---|---|
| Universeel | 6 jaar |
| Volkswagen | 12 jaar |
| Volvo | 1 jaar |
| Ford | 1 jaar |
| Renault | 1 jaar |
| Fiat | 1 jaar |
Software
| Name | Value |
|---|---|
| ODIS icm VAG | 12 jaar |
| VIDA icm Volvo | 1 jaar |
| TIE icm Volvo | 1 jaar |
| IDS icm Ford | 1 jaar |
| ETIS icm Ford | 1 jaar |
| EXAMINER Smart icm Fiat | 1 jaar |
| Bosch KTS icm Universeel | 5 jaar |
Beschikbaarheid
Onze Professional is de komende 16 weken beschikbaar op groen gemarkeerde dagen.
januari - februari 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tarief
| Label | Value |
|---|---|
| Uurtarief exclusief BTW* | € 48,00 |
| Arbeidsomvang per week | 40 uur |
| Reiskostenvergoeding per km | € 0,30 |
| Vakantiedagen per jaar | 25 |
| ATV dagen per jaar | 0 |
* Prijzen onder voorbehoud. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden.
Leveringsvoorwaarden