Kees
Service Adviseur59,00
Gediplomeerd TECHNISCH SPECIALIST (nivo-4) én GECERTIFICEERD SERVICE ADVISEUR VW/AUDI én BMW: op SENIOR-LEVEL inzetbaar als FRONT- & BACKOFFICE MEDEWERKER. Ruime werkervaring opgedaan in de merken VOLKSWAGEN & AUDI (5 jaar), BMW & MINI (8 jaar), BENTLEY-BUGATTI-LAMBORGHINI (1 jaar), MERCEDES-BENZ (2 jaar) en meest recent VOLVO (1 jaar). In DMS gebruik volstrekt allround vaardig binnen AUTOLINE & IDAS2.0. En uiteraard binnen de genoemde omgevingen met alle randprogrammatuur
Kwalificaties
Service Adviseur, Hoger
- Reguliere werkplaatsplanning
- Inzet vervangend vervoer
- Standaard reparatie-en onderhoudadviezen
- Standaard calculaties herstelwerkzaamheden
- Opstellen werkorders vanuit de voorgeschreven DM-programmatuur
- Telefonische verkoop meerwerk (particulier/zakelijk)
- Toestemming verkrijgen ter uitvoering werkzaamheden (ROB)
- Regulier voortgangsoverleg werkplaats (∆)
- Factuuruitleg & retouruitgifte gereedstaand voertuig
- Standaard facturatie (baliefacturen)
- Standaard garantievoorbereiding (balie)
- Complexe facturatie (specialistisch en veelomvattend)
Ervaring
Merkervaring
| Name | Years |
|---|---|
| Seat | 4 jaar |
| Skoda | 4 jaar |
| Volkswagen | 5 jaar |
| Audi | 4 jaar |
| BMW | 8 jaar |
| Mercedes | 2 jaar |
| Bentley | 1 jaar |
| Bugatti | 1 jaar |
| Lamborghini | 1 jaar |
| Volvo | 1 jaar |
Software
| Name | Years |
|---|---|
| WinCar icm VAG | 4 jaar |
| ElsaPro icm VAG | 5 jaar |
| Autoline icm BMW | 3 jaar |
| ISPA icm BMW | 3 jaar |
| S-Gate icm BMW | 3 jaar |
| KSD icm BMW | 3 jaar |
| Autoline icm VAG | 8 jaar |
| Autoline icm Mercedes | 1 jaar |
| EVA icm Mercedes | 1 jaar |
| WIS icm Mercedes | 1 jaar |
| ASRA icm Mercedes | 1 jaar |
| SPPS icm Mercedes | 1 jaar |
| SAGA icm VAG | 7 jaar |
Beschikbaarheid
Deze real-time weergave van de beschikbaarheid bestrijkt de komende zestien weken. Dagen met een groene chip zijn beschikbaar.
oktober - november 2025
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tarief
| Label | Value |
|---|---|
| Uurtarief exclusief BTW* | € 59,00 |
| Arbeidsomvang per week | 40 uur |
| Reiskostenvergoeding per km | € 0,30 |
| Vakantiedagen per jaar | 25 |
| ATV dagen per jaar | 0 |
* Prijzen onder voorbehoud. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden.
Leveringsvoorwaarden