Michael
(E)AT52,00
Gediplomeerd AT-er (nivo-2) welke praktijkniveau EAT-er (nivo-3) ruimschoots behaald, zeker in het reguliere mechanische sleutelwerk. Géén DT-er derhalve. Inzetten op klein- en groot onderhoud en al het mechanisch herstelwerk als distributies, koppelingen, koppakkingen, steekassen etc. In elektronica het regulier en gangbaar aangeboden (repeterend) werk. Voornamelijk actief geweest binnen MERCEDES en hiermee ook de kennis van complexere techniek. Goed niveau en prima FTE!
Kwalificaties
(E)AT, nivo-2
- 0-beurten (wassen/tanken/matten)
- Bandenwissels (zomer/winter)
- Afleverwerk (sleutel inleren/trekhaak monteren)
- Kleine onderhoudsbeurten
- Grote onderhoudsbeurten
- Basiswerkzaamheden elektronica (lampje vervangen/kleine storing verhelpen)
- Gangbaar mechanisch herstelwerk (distributie/koppeling/koppakking)
- Gangbaar mechanisch herstelwerk (stuurhuis/wiellagers/steekassen)
- Gangbaar elektronica gerelateerd werk (componentenwissels + CAN-bus)
- Standaard gebruik testprogrammatuur (volledig operationeel gebruik)
Ervaring
Merkervaring
| Name | Value |
|---|---|
| Universeel | 1 jaar |
| Mercedes | 4 jaar |
| Toyota | 1 jaar |
| Volkswagen | 3 jaar |
| Audi | 1 jaar |
| MB-TRUCKS | 2 jaar |
Software
| Name | Value |
|---|---|
| XENTRY STAR DIAGN. icm Mercedes | 4 jaar |
| Techdoc icm Toyota | 1 jaar |
| Intelligent Tester icm Toyota | 1 jaar |
| ODIS icm VAG | 3 jaar |
| XENTRY PORTAL icm MB-TRUCKS | 2 jaar |
Beschikbaarheid
Onze Professional is de komende 16 weken beschikbaar op groen gemarkeerde dagen.
januari - februari 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tarief
| Label | Value |
|---|---|
| Uurtarief exclusief BTW* | € 52,00 |
| Arbeidsomvang per week | 40 uur |
| Reiskostenvergoeding per km | € 0,30 |
| Vakantiedagen per jaar | 25 |
| ATV dagen per jaar | 0 |
* Prijzen onder voorbehoud. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden.
Leveringsvoorwaarden