
William
Ervaren SERVICE ADVISEUR - in de breedste zin des woords. Operationeel allround vaardig RECEPTIONIST (FRONT- & BACKOFFICE): klantontvangst, inventarisatie werkzaamheden, aanmaak WO, voortgangscontrole, facturatie, retouruitgifte voertuig. Beheerst het gehele traject. PROFESSIONAL in oa B2B (TRUCKS) + KLANTRELATIE. Meest goed bekend in DMS-TRUCKVISION en een beetje INCADEA (meegekeken/basis). Technisch administratief compleet, commercieel vaardig & oplossingsgericht.
Kwalificaties
- Reguliere werkplaatsplanning
- Inzet vervangend vervoer
- Standaard reparatie-en onderhoudadviezen
- Standaard calculaties herstelwerkzaamheden
- Opstellen werkorders vanuit de voorgeschreven DM-programmatuur
- Telefonische verkoop meerwerk (particulier/zakelijk)
- Toestemming verkrijgen ter uitvoering werkzaamheden (ROB)
- Regulier voortgangsoverleg werkplaats (∆)
- Factuuruitleg & retouruitgifte gereedstaand voertuig
- Standaard facturatie (baliefacturen)
- Standaard garantievoorbereiding (balie)
- Complexe facturatie (specialistisch en veelomvattend)
- Volledige garantieclaims indienen bij fabriek (complexer en specialistisch)
Ervaring
Brand | Years |
---|---|
DAF TRUCKS | 5 jaar |
TRUCKS & TRAILERS (UNIVERSEEL) | 1 jaar |
IVECO TRUCKS | 2 jaar |
MB-TRUCKS | 2 jaar |
Volkswagen | 2 jaar |
Trucks universeel | 2 jaar |
Toyota | 2 jaar |
Landrover | 1 jaar |
Jaguar | 1 jaar |
Name | Years | Description |
---|---|---|
Toyota Dealer Portal icm Toyota | 2 jaar | |
CarIT icm Toyota | 2 jaar | |
Truckvision icm DAF TRUCKS | 4 jaar | |
ROB-net | 6 jaar | |
INCADEA icm JLR | 1 jaar |
Beschikbaarheid
Deze real-time weergave van de beschikbaarheid bestrijkt de komende zestien weken. Dagen met een groene chip zijn beschikbaar.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Tarief
Label | Value |
---|---|
Uurtarief exclusief BTW* | € 59,00 |
Arbeidsomvang per week | 45 uur |
Reiskostenvergoeding per km | € 0,30 |
Vakantiedagen per jaar | 25 |
ATV dagen per jaar | 0 |
* Prijzen onder voorbehoud. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden.
Leveringsvoorwaarden