Bjorn
Parts Medewerker43,00
Gediplomeerd AT-er (nivo-2). Theoretisch sterk ontwikkelt terwijl de praktijk wat is achtergebleven. Resulterend in het wél uit kunnen voeren van allerhande werk. 3 jaar geleden de switch gemaakt richting PARTS, Inmiddels redelijk in ontwikkelt. Basis goed onder de knie, ondersteunend in PARTS goede optie. Ervaring opgedaan binnen DAF, VOLKSWAGEN/AUDI, BMW & MB. Bij die laatste 3 omgevingen actief geweest in het DMS AUTOLINE. Bekend met de hier draaiende EPC's.
Kwalificaties
Parts Medewerker, Operationeel
- Alloceren/verwerken (nacht) belevering delen
- Uitsorteren op extern/garantie/werkplaats
- Werkplaatsbalie werkzaamheden (levering intern verzorgen)
- Inkoop/facturatie van delen
- Kortingspercentage's toekennen
- Dag-/week-/spoedorders plaatsen
- Voorcalculatie delen (prijsopgave maken)
- Onderdelen op werkorder sorteren (werkvoorbereiding)
- Balieverkoop werkzaamheden (particulier en klein zakelijk)
(E)AT, nivo-1
- 0-beurten (wassen/tanken/matten)
- Bandenwissels (zomer/winter)
- Afleverwerk (sleutel inleren/trekhaak monteren)
- Kleine onderhoudsbeurten
Ervaring
Merkervaring
| Name | Value |
|---|---|
| Universeel | 1 jaar |
| Mercedes | 2 jaar |
| Peugeot | 1 jaar |
| Volkswagen | 3 jaar |
| DAF TRUCKS | 3 jaar |
| BMW | 1 jaar |
Software
| Name | Value |
|---|---|
| XENTRY PORTAL icm Mercedes | 1 jaar |
| Syntec | 1 jaar |
| Truckvision icm DAF TRUCKS | 1 jaar |
| Autoline icm VAG | 1 jaar |
| Autoline icm BMW | 1 jaar |
| Autoline icm Mercedes | 1 jaar |
Beschikbaarheid
Onze Professional is de komende 16 weken beschikbaar op groen gemarkeerde dagen.
januari - februari 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tarief
| Label | Value |
|---|---|
| Uurtarief exclusief BTW* | € 43,00 |
| Arbeidsomvang per week | 40 uur |
| Reiskostenvergoeding per km | € 0,30 |
| Vakantiedagen per jaar | 25 |
| ATV dagen per jaar | 0 |
* Prijzen onder voorbehoud. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden.
Leveringsvoorwaarden