Rick
(E)AT46,00
Gediplomeerd AT-er (nivo-2); recent actief als AFLEVERTECHNICUS in dealeromgevingen (PW + CAMPERS). Inzetten basis productiewerk; fast-fit werkzaamheden, kleine- en grote onderhoudsbeurten en seizoenswerk (afleverwerkzaamheden). Wil zich verder ontwikkelen. Indien een inlenende partij hem die gelegenheid zou geven, zal hij dit met beide handen aangrijpen. Enkel ondersteunend en nog aan de basis. Werken onder doorlopend hoge tijdsdruk is een NO GO en werkt contraproductief!
Kwalificaties
(E)AT, nivo-2
- 0-beurten (wassen/tanken/matten)
- Bandenwissels (zomer/winter)
- Afleverwerk (sleutel inleren/trekhaak monteren)
- Kleine onderhoudsbeurten
- Grote onderhoudsbeurten
- Gangbaar mechanisch herstelwerk (stuurhuis/wiellagers/steekassen)
- Basiswerkzaamheden elektronica (lampje vervangen/kleine storing verhelpen)
Ervaring
Merkervaring
| Name | Value |
|---|---|
| Mercedes | 3 jaar |
| Renault | 2 jaar |
| Nissan | 2 jaar |
| Toeleverancier | 2 jaar |
Software
| Name | Value |
|---|---|
| Snap-on icm Universeel | 2 jaar |
Beschikbaarheid
Onze Professional is de komende 16 weken beschikbaar op groen gemarkeerde dagen.
maart - april 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tarief
| Label | Value |
|---|---|
| Uurtarief exclusief BTW* | € 46,00 |
| Arbeidsomvang per week | 32 uur |
| Reiskostenvergoeding per km | € 0,30 |
| Vakantiedagen per jaar | 20 |
| ATV dagen per jaar | 0 |
* Prijzen onder voorbehoud. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden.
Leveringsvoorwaarden