
Rick
Gediplomeerd AT-er (nivo-2); meest recent actief als AFLEVERTECHNICUS in dealeromgevingen (PW + CAMPERS). Inzetten basis productiewerk; fast-fit werkzaamheden, kleine- en grote onderhoudsbeurten en seizoenswerk (afleverwerkzaamheden). Gedreven zich verder te ontwikkelen. Indien een inlenende partij hem die gelegenheid zou geven, zal hij dit met beide handen aangrijpen. Prima ter ondersteuning en goed onderweg. Werken onder doorlopend hoge tijdsdruk werkt contraproductief!
Kwalificaties
- 0-beurten (wassen/tanken/matten)
- Bandenwissels (zomer/winter)
- Afleverwerk (sleutel inleren/trekhaak monteren)
- Kleine onderhoudsbeurten
- Grote onderhoudsbeurten
- Gangbaar mechanisch herstelwerk (stuurhuis/wiellagers/steekassen)
- Basiswerkzaamheden elektronica (lampje vervangen/kleine storing verhelpen)
Ervaring
Brand | Years |
---|---|
Mercedes | 3 jaar |
Renault | 2 jaar |
Nissan | 2 jaar |
Toeleverancier | 2 jaar |
Name | Years | Description |
---|---|---|
Snap-on icm Universeel | 1 jaar |
Beschikbaarheid
Deze real-time weergave van de beschikbaarheid bestrijkt de komende zestien weken. Dagen met een groene chip zijn beschikbaar.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Tarief
Label | Value |
---|---|
Uurtarief exclusief BTW* | € 40,00 |
Arbeidsomvang per week | 32 uur |
Reiskostenvergoeding per km | € 0,30 |
Vakantiedagen per jaar | 20 |
ATV dagen per jaar | 0 |
* Prijzen onder voorbehoud. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden.
Leveringsvoorwaarden