Tom
Service Adviseur63,00
GECERTIFICEERD MERCEDES-BENZ & GECERTIFICEERD VOLKSWAGEN SERVICE ADVISOR (HOGER) in zowel PW, LKW als TRUCKS: volstrekt allround vaardig geraakt en zich naast alle voorkomende FRONT-OFFICE werkzaamheden verder door ontwikkelt in FACTURATIE & GARANTIE. Begrijpt deze handelingen door en door en benadert eea commercieel kundig. Professioneel gebruiker van AUTOLINE, XENTRY PORTAL, EVA, WIS, ASRA, LOGISTICBUS, CHARTERWAY, VEDOC, ESKULAP, etc. Vakkracht MERCEDES-BENZ LKW & TRUCKS!
Kwalificaties
Service Adviseur, Hoger
- Reguliere werkplaatsplanning
- Inzet vervangend vervoer
- Standaard reparatie-en onderhoudadviezen
- Standaard calculaties herstelwerkzaamheden
- Opstellen werkorders vanuit de voorgeschreven DM-programmatuur
- Telefonische verkoop meerwerk (particulier/zakelijk)
- Toestemming verkrijgen ter uitvoering werkzaamheden (ROB)
- Regulier voortgangsoverleg werkplaats (∆)
- Factuuruitleg & retouruitgifte gereedstaand voertuig
- Standaard facturatie (baliefacturen)
- Standaard garantievoorbereiding (balie)
- Complexe facturatie (specialistisch en veelomvattend)
- Volledige garantieclaims indienen bij fabriek (complexer en specialistisch)
Ervaring
Merkervaring
| Name | Value |
|---|---|
| MAN TRUCKS | 6 jaar |
| Volkswagen | 1 jaar |
| DAF TRUCKS | 2 jaar |
| MB-TRUCKS | 6 jaar |
| MACHINES GRONDVERZET | 1 jaar |
| VOLVO TRUCKS | 1 jaar |
Software
| Name | Value |
|---|---|
| Autoline icm VAG | 1 jaar |
| Autoline icm MB-TRUCKS | 5 jaar |
| Autoline icm Mercedes | 6 jaar |
| XENTRY PORTAL icm MB-TRUCKS | 6 jaar |
| ROB-net | 12 jaar |
Beschikbaarheid
Onze Professional is de komende 16 weken beschikbaar op groen gemarkeerde dagen.
januari - februari 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tarief
| Label | Value |
|---|---|
| Uurtarief exclusief BTW* | € 63,00 |
| Arbeidsomvang per week | 36 uur |
| Reiskostenvergoeding per km | € 0,30 |
| Vakantiedagen per jaar | 25 |
| ATV dagen per jaar | 0 |
* Prijzen onder voorbehoud. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten ontleend worden.
Leveringsvoorwaarden